Beschreibung
| HOSI-Artnr.: | Material Niethülse | Material Nietnagel | Kopfform | Nietdurchmesser Ø | Nietlänge mm | Klemmbereich mm | Bohrloch | Mindestscherfestigkeit N | Mindestzugfestigkeit N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,0 | 6,0 | 1,0 - 3,0 | 3,1 | 760 | 950 |
| 3008 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,0 | 8,0 | 3,0 - 5,0 | 3,1 | 760 | 950 |
| 3010 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,0 | 10,0 | 5,0 - 7,0 | 3,1 | 760 | 950 |
| 3012 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,0 | 12,0 | 7,0 - 9,0 | 3,1 | 760 | 950 |
| 3206 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,2 | 6,0 | 1,0 - 3,0 | 3,3 | 650 | 950 |
| 3207 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,2 | 7,0 | 2,0 - 4,0 | 3,3 | 650 | 950 |
| 3209 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,2 | 9,0 | 4,0 - 6,0 | 3,3 | 650 | 950 |
| 3211 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,2 | 11,0 | 6,0 - 8,0 | 3,3 | 650 | 950 |
| 3212 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,2 | 12,0 | 7,0 - 9,0 | 3,3 | 650 | 950 |
| 3407 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,4 | 7,0 | 2,0 - 4,0 | 3,5 | 800 | 1.100 |
| 3409 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,4 | 9,0 | 4,0 - 6,0 | 3,5 | 800 | 1.100 |
| 3411 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,4 | 11,0 | 6,0 - 8,0 | 3,5 | 800 | 1.100 |
| 3412 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,4 | 12,0 | 7,0 - 9,0 | 3,5 | 800 | 1.100 |
| 3414 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,4 | 14,0 | 9,0 - 11,0 | 3,5 | 800 | 1.100 |
| 4006 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,0 | 6,0 | 1,0 - 3,5 | 4,1 | 1.500 | 1.800 |
| 4008 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,0 | 8,0 | 3,5 - 5,5 | 4,1 | 1.500 | 1.800 |
| 4010 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,0 | 10,0 | 5,0 - 7,5 | 4,1 | 1.500 | 1.800 |
| 4012 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,0 | 12,0 | 7,0 - 8,5 | 4,1 | 1.500 | 1.800 |
| 4014 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,0 | 14,0 | 8,0 - 10,5 | 4,1 | 1.500 | 1.800 |
| 4016 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,0 | 16,0 | 10,0 - 12,5 | 4,1 | 1.500 | 1.800 |
| 4808 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 8,0 | 1,5 - 4,0 | 4,9 | 2.000 | 2.500 |
| 4810 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 10,0 | 3,5 - 6,0 | 4,9 | 2.000 | 2.500 |
| 4812 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 12,0 | 5,5 - 8,0 | 4,9 | 2.000 | 2.500 |
| 4814 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 14,0 | 7,5 - 10,0 | 4,9 | 2.000 | 2.500 |
| 4816 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 16,0 | 9,5 - 12,0 | 4,9 | 2.000 | 2.500 |
| 4818 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 18,0 | 11,5 - 13,5 | 4,9 | 2.000 | 2.500 |
| 4820 CUF | Kupfer | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 20,0 | 13,5 - 15,5 | 4,9 | 2.000 | 2.500 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Angaben zu Klemmbereichen und Festigkeiten sind Richtwerte und können je nach Einsatzfall geringfügig abweichen.
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.

