Beschreibung
| HOSI-Artnr.: | Material Niethülse | Material Nietnagel | Kopfform | Nietdurchmesser Ø ± 0,1 | Nietlänge mm ± 0,3 | Klemmbereich mm | Bohrloch | Mindestscherfestigkeit N | Mindestzugfestigkeit N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,0 | 6,0 | 1,5 - 3,5 | 3,1 | 550 | 850 |
| 3008 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,0 | 8,0 | 3,5 - 5,0 | 3,1 | 550 | 850 |
| 3010 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,0 | 10,0 | 5,0 - 7,0 | 3,1 | 550 | 850 |
| 3012 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,0 | 12,0 | 7,0 - 9,0 | 3,1 | 550 | 850 |
| 3206 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,2 | 6,0 | 1,5 - 3,5 | 3,3 | 750 | 1150 |
| 3208 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,2 | 8,0 | 3,5 - 5,0 | 3,3 | 750 | 1150 |
| 3210 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,2 | 10,0 | 5,0 - 7,0 | 3,3 | 750 | 1150 |
| 3212 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,2 | 12,0 | 7,0 - 9,0 | 3,3 | 750 | 1150 |
| 3215 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,2 | 15,0 | 9,0 - 12,0 | 3,3 | 750 | 1150 |
| 3218 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,2 | 18,0 | 12,0 - 15,0 | 3,3 | 750 | 1150 |
| 3220 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,2 | 20,0 | 15,0 - 17,0 | 3,3 | 750 | 1150 |
| 4006 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,0 | 6,0 | 1,0 - 3,0 | 4,1 | 1250 | 1800 |
| 4008 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,0 | 8,0 | 3,0 - 5,0 | 4,1 | 1250 | 1800 |
| 4010 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,0 | 10,0 | 5,0 - 6,5 | 4,1 | 1250 | 1800 |
| 4012 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,0 | 12,0 | 6,5 - 8,5 | 4,1 | 1250 | 1800 |
| 4014 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,0 | 14,0 | 8,5 - 10,5 | 4,1 | 1250 | 1800 |
| 4016 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,0 | 16,0 | 10,5 - 12,5 | 4,1 | 1250 | 1800 |
| 4018 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,0 | 18,0 | 12,5 - 14,5 | 4,1 | 1250 | 1800 |
| 4020 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,0 | 20,0 | 14,5 - 16,5 | 4,1 | 1250 | 1800 |
| 4025 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,0 | 25,0 | 16,5 - 21,5 | 4,1 | 1250 | 1800 |
| 4806 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 6,0 | 0,5 - 3,0 | 4,9 | 1850 | 2600 |
| 4808 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 8,0 | 3,0 - 4,5 | 4,9 | 1850 | 2600 |
| 4810 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 10,0 | 4,5 - 6,0 | 4,9 | 1850 | 2600 |
| 4812 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 12,0 | 6,0 - 8,0 | 4,9 | 1850 | 2600 |
| 4814 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 14,0 | 8,0 - 10,0 | 4,9 | 1850 | 2600 |
| 4816 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 16,0 | 10,0 - 12,0 | 4,9 | 1850 | 2600 |
| 4818 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 18,0 | 12,0 - 14,0 | 4,9 | 1850 | 2600 |
| 4821 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 21,0 | 14,0 - 17,0 | 4,9 | 1850 | 2600 |
| 4824 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 24,0 | 17,0 - 20,0 | 4,9 | 1850 | 2600 |
| 4827 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 27,0 | 20,0 - 23,0 | 4,9 | 1850 | 2600 |
| 4830 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 30,0 | 23,0 - 25,0 | 4,9 | 1850 | 2600 |
| 4835 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 35,0 | 25,0 - 30,0 | 4,9 | 1850 | 2600 |
| 4840 BCP | Aluminium | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 40,0 | 30,0 - 36,0 | 4,9 | 1850 | 2600 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Angaben zu Klemmbereichen und Festigkeiten sind Richtwerte und können je nach Einsatzfall geringfügig abweichen.
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.

