Beschreibung
| HOSI-Artnr.: | Material Niethülse | Material Nietnagel | Kopfform | Nietdurchmesser Ø | Nietlänge mm | Klemmbereich mm | Bohrloch | Mindestscherfestigkeit N | Mindestzugfestigkeit N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3208 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 3,2 | 8,0 | 3,5 | 3,4 | 880 | 1.150 |
| 3210 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 3,2 | 10,0 | 5,0 | 3,4 | 880 | 1.150 |
| 3212 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 3,2 | 12,0 | 7,0 | 3,4 | 880 | 1.150 |
| 3214 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 3,2 | 14,0 | 9,0 | 3,4 | 880 | 1.150 |
| 3216 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 3,2 | 16,0 | 11,0 | 3,4 | 880 | 1.150 |
| 3218 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 3,2 | 18,0 | 13,0 | 3,4 | 880 | 1.150 |
| 4008 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 4,2 | 1.200 | 1.400 |
| 4010 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,0 | 10,0 | 6,0 | 4,2 | 1.200 | 1.400 |
| 4012 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,0 | 12,0 | 8,0 | 4,2 | 1.200 | 1.400 |
| 4014 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,0 | 14,0 | 10,0 | 4,2 | 1.200 | 1.400 |
| 4016 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,0 | 16,0 | 12,0 | 4,2 | 1.200 | 1.400 |
| 4018 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,0 | 18,0 | 14,0 | 4,2 | 1.200 | 1.400 |
| 4020 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,0 | 20,0 | 16,0 | 4,2 | 1.200 | 1.400 |
| 4025 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,0 | 25,0 | 21,0 | 4,2 | 1.200 | 1.400 |
| 4810 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,8 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 1.600 | 1.800 |
| 4812 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,8 | 12,0 | 7,0 | 5,0 | 1.600 | 1.800 |
| 4814 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,8 | 14,0 | 9,0 | 5,0 | 1.600 | 1.800 |
| 4816 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,8 | 16,0 | 11,0 | 5,0 | 1.600 | 1.800 |
| 4818 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,8 | 18,0 | 13,0 | 5,0 | 1.600 | 1.800 |
| 4821 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,8 | 21,0 | 16,0 | 5,0 | 1.600 | 1.800 |
| 4824 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,8 | 24,0 | 19,0 | 5,0 | 1.600 | 1.800 |
| 4827 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,8 | 27,0 | 22,0 | 5,0 | 1.600 | 1.800 |
| 4830 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,8 | 30,0 | 25,0 | 5,0 | 1.600 | 1.800 |
| 4832 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,8 | 32,0 | 27,0 | 5,0 | 1.600 | 1.800 |
| 4835 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,8 | 35,0 | 30,0 | 5,0 | 1.600 | 1.800 |
| 4840 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,8 | 40,0 | 32,0 | 5,0 | 1.600 | 1.800 |
| 4845 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,8 | 45,0 | 37,0 | 5,0 | 1.600 | 1.800 |
| 4850 SPR | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 5,8 | 50,0 | 42,0 | 5,0 | 1.600 | 1.800 |
| auf Anfrage auch in Ø 5,0 und Ø 6,4 erhältlich |
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.

