Beschreibung
| HOSI-Artnr.: | Material Niethülse | Material Nietnagel | Kopfform | Nietdurchmesser Ø | Nietlänge mm | Klemmbereich mm | Bohrloch | Mindestscherfestigkeit N | Mindestzugfestigkeit N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3212 AFR | Aluminium | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,2 | 12,0 | - | 3,3 | ||
| 3214 AFR | Aluminium | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,2 | 14,0 | - | 3,3 | ||
| 4008 AFR | Aluminium | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,0 | 8,0 | - | 4,1 | ||
| 4010 AFR | Aluminium | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,0 | 10,0 | - | 4,1 | ||
| 4012 AFR | Aluminium | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,0 | 12,0 | - | 4,1 | ||
| 4014 AFR | Aluminium | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,0 | 14,0 | - | 4,1 | ||
| 4016 AFR | Aluminium | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,0 | 16,0 | - | 4,1 | ||
| 4808 AFR | Aluminium | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 8,0 | - | 4,9 | ||
| 4810 AFR | Aluminium | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 10,0 | - | 4,9 | ||
| 4812 AFR | Aluminium | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 12,0 | - | 4,9 | ||
| 4814 AFR | Aluminium | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 14,0 | - | 4,9 | ||
| 4816 AFR | Aluminium | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 16,0 | - | 4,9 | ||
| 4818 AFR | Aluminium | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 18,0 | - | 4,9 | ||
| 4820 AFR | Aluminium | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 20,0 | - | 4,9 | ||
| 4825 AFR | Aluminium | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 25,0 | - | 4,9 |
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.

