Beschreibung
| HOSI-Artnr.: | Material Niethülse | Material Nietnagel | Kopfform | Nietdurchmesser Ø | Nietlänge mm | Klemmbereich mm | Bohrloch | Mindestscherfestigkeit N | Mindestzugfestigkeit N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL48090P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 4,8 | 9,0 | 1,5 - 3,5 | 4,9 - 5,1 | 4.800 | 3.530 |
| OL48115P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 4,8 | 11,5 | 3,5 - 6,0 | 4,9 - 5,1 | 5.985 | 3.530 |
| OL48140P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 4,8 | 14,0 | 6,0 - 8,5 | 4,9 - 5,1 | 6.280 | 3.530 |
| OL48165P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 4,8 | 16,5 | 8,5 - 11,0 | 4,9 - 5,1 | 6.280 | 3.530 |
| OL48190P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 4,8 | 19,0 | 11,0 - 13,5 | 4,9 - 5,1 | 6.280 | 3.530 |
| OL64090P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,4 | 9,0 | 1,5 - 3,5 | 6,6 - 6,8 | 6.870 | 6.475 |
| OL64105P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,4 | 10,5 | 2,8 - 4,8 | 6,6 - 6,8 | 9.220 | 6.475 |
| OL64125P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,4 | 12,5 | 4,8 - 6,8 | 6,6 - 6,8 | 10.200 | 6.475 |
| OL64145P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,4 | 14,5 | 6,8 - 8,8 | 6,6 - 6,8 | 11.180 | 6.475 |
| OL64165P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,4 | 16,5 | 8,8 - 10,8 | 6,6 - 6,8 | 11.180 | 6.475 |
| OL64185P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,4 | 18,5 | 10,8 - 12,8 | 6,6 - 6,8 | 11.180 | 6.475 |
| OL64205P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,4 | 20,5 | 12,8 - 14,8 | 6,6 - 6,8 | 11.180 | 6.475 |
| OL64225P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,4 | 22,5 | 14,8 - 16,8 | 6,6 - 6,8 | 11.180 | 6.475 |
| OL64245P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,4 | 24,5 | 16,8 - 18,8 | 6,6 - 6,8 | 11.180 | 6.475 |
| OL64265P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,4 | 26,5 | 18,8 - 20,8 | 6,6 - 6,8 | 11.180 | 6.475 |
| OL64285P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,4 | 28,5 | 20,8 - 22,8 | 6,6 - 6,8 | 11.180 | 6.475 |
| OL64305P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,4 | 30,5 | 22,8 - 24,8 | 6,6 - 6,8 | 11.180 | 6.475 |
| OL64325P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,4 | 32,5 | 24,8 - 26,8 | 6,6 - 6,8 | 11.180 | 6.475 |
| OL64355P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,4 | 35,5 | 25,8 - 28,8 | 6,6 - 6,8 | 11.180 | 6.475 |
| OL64375P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,4 | 37,5 | 27,8 - 30,8 | 6,6 - 6,8 | 11.180 | 6.475 |
| OL64395P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,4 | 39,5 | 29,8 - 32,8 | 6,6 - 6,8 | 11.180 | 6.475 |
| OL78135P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 7,8 | 13,5 | 4,0 - 7,0 | 8,0 - 8,3 | 13.850 | 9.120 |
| OL78165P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 7,8 | 16,5 | 7,0 - 10,0 | 8,0 - 8,3 | 15.700 | 9.120 |
| OL78195P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 7,8 | 19,5 | 10,0 - 13,0 | 8,0 - 8,3 | 15.700 | 9.120 |
| OL78225P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 7,8 | 22,5 | 13,0 - 16,0 | 8,0 - 8,3 | 15.700 | 9.120 |
| OL78255P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 7,8 | 25,5 | 16,0 - 19,0 | 8,0 - 8,3 | 15.700 | 9.120 |
| OL78285P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 7,8 | 28,5 | 19,0 - 22,0 | 8,0 - 8,3 | 15.700 | 9.120 |
| OL78315P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 7,8 | 31,5 | 22,0 - 25,0 | 8,0 - 8,3 | 15.700 | 9.120 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Angaben zu Klemmbereichen und Festigkeiten sind Richtwerte und können je nach Einsatzfall geringfügig abweichen.
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.

