Beschreibung
| HOSI-Artnr.: | Material Niethülse | Material Nietnagel | Kopfform | Nietdurchmesser Ø ± 0,1 | Nietlänge mm ± 0,3 | Klemmbereich mm | Bohrloch | Mindestscherfestigkeit N | Mindestzugfestigkeit N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,0 | 6,0 | 0,5 - 3,0 | 3,1 | 950 | 1100 |
| 3008 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,0 | 8,0 | 3,0 - 5,0 | 3,1 | 950 | 1100 |
| 3010 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,0 | 10,0 | 5,0 - 7,0 | 3,1 | 950 | 1100 |
| 3012 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,0 | 12,0 | 6,5 - 9,0 | 3,1 | 950 | 1100 |
| 3014 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,0 | 14,0 | 9,0 - 11,0 | 3,1 | 950 | 1100 |
| 3206 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,2 | 6,0 | 0,5 - 3,0 | 3,3 | 1100 | 1200 |
| 3208 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,2 | 8,0 | 3,0 - 5,0 | 3,3 | 1100 | 1200 |
| 3210 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,2 | 10,0 | 5,0 - 7,0 | 3,3 | 1100 | 1200 |
| 3212 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,2 | 12,0 | 6,5 - 9,0 | 3,3 | 1100 | 1200 |
| 3214 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,2 | 14,0 | 8,0 - 11,0 | 3,3 | 1100 | 1200 |
| 3216 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 3,2 | 16,0 | 11,0 - 13,0 | 3,3 | 1100 | 1200 |
| 4006 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,0 | 6,0 | 0,5 - 3,0 | 4,1 | 1700 | 2200 |
| 4008 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,0 | 8,0 | 3,0 - 5,0 | 4,1 | 1700 | 2200 |
| 4010 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,0 | 10,0 | 5,0 - 6,5 | 4,1 | 1700 | 2200 |
| 4012 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,0 | 12,0 | 6,5 - 9,0 | 4,1 | 1700 | 2200 |
| 4014 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,0 | 14,0 | 8,0 - 10,5 | 4,1 | 1700 | 2200 |
| 4016 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,0 | 16,0 | 10,0 - 12,5 | 4,1 | 1700 | 2200 |
| 4018 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,0 | 18,0 | 12,0 - 14,5 | 4,1 | 1700 | 2200 |
| 4020 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,0 | 20,0 | 14,0 - 16,5 | 4,1 | 1700 | 2200 |
| 4024SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,0 | 24,0 | 16,0 - 20,5 | 4,1 | 1700 | 2200 |
| 4030SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,0 | 30,0 | 20,0 - 26,5 | 4,1 | 1700 | 2200 |
| 4806 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 6,0 | 0,5 - 3,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4808 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 8,0 | 2,5 - 4,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4810 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 10,0 | 4,0 - 6,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4812 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 12,0 | 6,0 - 8,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4814 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 14,0 | 7,5 - 10,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4816 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 16,0 | 9,5 - 12,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4818 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 18,0 | 10,0 - 14,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4820 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 20,0 | 13,5 - 16,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4824 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 24,0 | 15,0 - 20,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4826 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 26,0 | 17,5 - 22,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4830 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 30,0 | 19,5 - 26,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4835 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 4,8 | 35,0 | 25,0 - 30,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 5008 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 5,0 | 8,0 | 2,5 - 4,0 | 5,1 | 3100 | 4000 |
| 5010 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 5,0 | 10,0 | 4,0 - 6,0 | 5,1 | 3100 | 4000 |
| 5012 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 5,0 | 12,0 | 6,0 - 8,0 | 5,1 | 3100 | 4000 |
| 5014 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 5,0 | 14,0 | 8,0 - 9,5 | 5,1 | 3100 | 4000 |
| 5016 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 5,0 | 16,0 | 9,5 - 11,0 | 5,1 | 3100 | 4000 |
| 5018 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 5,0 | 18,0 | 10,0 - 13,0 | 5,1 | 3100 | 4000 |
| 5020 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 5,0 | 20,0 | 11,0 - 15,0 | 5,1 | 3100 | 4000 |
| 5025 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 5,0 | 25,0 | 15,0 - 19,5 | 5,1 | 3100 | 4000 |
| 5030 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 5,0 | 30,0 | 19,5 - 25,0 | 5,1 | 3100 | 4000 |
| 5035 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 5,0 | 35,0 | 25,0 - 30,0 | 5,1 | 3100 | 4000 |
| 5040 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 5,0 | 40,0 | 30,0 - 34,0 | 5,1 | 3100 | 4000 |
| 5045 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 5,0 | 45,0 | 34,0 - 39,0 | 5,1 | 3100 | 4000 |
| 5050 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 5,0 | 50,0 | 39,0 - 44,0 | 5,1 | 3100 | 4000 |
| 5060SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 5,0 | 60,0 | 49,0 - 54,0 | 5,1 | 3100 | 4000 |
| 6008 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 6,0 | 8,0 | 1,5 - 3,0 | 6,1 | 4300 | 4800 |
| 6010 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 6,0 | 10,0 | 3,0 - 4,0 | 6,1 | 4300 | 4800 |
| 6012 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 6,0 | 12,0 | 3,5 - 7,0 | 6,1 | 4300 | 4800 |
| 6014 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 6,0 | 14,0 | 6,0 - 8,0 | 6,1 | 4300 | 4800 |
| 6016 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 6,0 | 16,0 | 6,5 - 10,0 | 6,1 | 4300 | 4800 |
| 6018 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 6,0 | 18,0 | 9,5 - 13,0 | 6,1 | 4300 | 4800 |
| 6020 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 6,0 | 20,0 | 12,0 - 14,0 | 6,1 | 4300 | 4800 |
| 6022 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 6,0 | 22,0 | 12,5 - 17,0 | 6,1 | 4300 | 4800 |
| 6025 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 6,0 | 25,0 | 14,0 -21,0 | 6,1 | 4300 | 4800 |
| 6030 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 6,0 | 30,0 | 19,0 - 25,0 | 6,1 | 4300 | 4800 |
| 6408 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 6,4 | 8,0 | 1,5 - 3,0 | 6,5 | 4900 | 5700 |
| 6410 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 6,4 | 10,0 | 3,0 - 4,0 | 6,5 | 4900 | 5700 |
| 6412 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 6,4 | 12,0 | 4,0 - 7,0 | 6,5 | 5000 | 6750 |
| 6415 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 6,4 | 15,0 | 7,0 - 10,0 | 6,5 | 5000 | 6750 |
| 6418 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 6,4 | 18,0 | 10,0 - 12,5 | 6,5 | 5000 | 6750 |
| 6422 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 6,4 | 22,0 | 12,5 - 16,5 | 6,5 | 5000 | 6750 |
| 6425 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 6,4 | 25,0 | 13,0 - 19,0 | 6,5 | 5000 | 6570 |
| 6426 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 6,4 | 26,0 | 16,5 - 20,5 | 6,5 | 5000 | 6750 |
| 6430 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 6,4 | 30,0 | 20,5 - 24,5 | 6,5 | 5000 | 6750 |
| 6435 SF | Stahl vz. | Stahl vz. | Flachrundkopf | 6,4 | 35,0 | 24,0 - 29,0 | 6,5 | 5000 | 6750 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Angaben zu Klemmbereichen und Festigkeiten sind Richtwerte und können je nach Einsatzfall geringfügig abweichen.
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.

