Beschreibung
| HOSI-Artnr.: | Material Niethülse | Material Nietnagel | Kopfform | Nietdurchmesser Ø ± 0,1 | Nietlänge mm ± 0,3 | Klemmbereich mm | Bohrloch | Mindestscherfestigkeit N | Mindestzugfestigkeit N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4006 SFL | Stahl vz. | Stahl vz. | Großkopf K10 | 4,0 | 6,0 | 1,0 - 3,0 | 4,1 | 1700 | 2200 |
| 4008 SFL | Stahl vz. | Stahl vz. | Großkopf K10 | 4,0 | 8,0 | 3,0 - 5,0 | 4,1 | 1700 | 2200 |
| 4010 SFL | Stahl vz. | Stahl vz. | Großkopf K10 | 4,0 | 10,0 | 5,0 - 6,5 | 4,1 | 1700 | 2200 |
| 4012 SFL | Stahl vz. | Stahl vz. | Großkopf K10 | 4,0 | 12,0 | 6,5 - 9,0 | 4,1 | 1700 | 2200 |
| 4014 SFL | Stahl vz. | Stahl vz. | Großkopf K10 | 4,0 | 14,0 | 9,0 - 10,0 | 4,1 | 1700 | 2200 |
| 4810 SFL | Stahl vz. | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 10,0 | 4,0 - 6,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4812 SFL | Stahl vz. | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 12,0 | 6,0 - 8,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4814 SFL | Stahl vz. | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 14,0 | 8,0 - 9,5 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4816 SFL | Stahl vz. | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 16,0 | 9,5 - 11,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4818 SFL | Stahl vz. | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 18,0 | 10,0 - 13,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4821 SFL | Stahl vz. | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 21,0 | 11,0 - 15,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4824 SFL | Stahl vz. | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 24,0 | 15,0 - 20,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4830 SFL | Stahl vz. | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 30,0 | 20,0 - 25,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4810 SFXL | Stahl vz. | Stahl vz. | Großkopf K16 | 4,8 | 10,0 | 4,0 - 6,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4812 SFXL | Stahl vz. | Stahl vz. | Großkopf K16 | 4,8 | 12,0 | 6,0 - 8,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4814 SFXL | Stahl vz. | Stahl vz. | Großkopf K16 | 4,8 | 14,0 | 8,0 - 9,5 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4816 SFXL | Stahl vz. | Stahl vz. | Großkopf K16 | 4,8 | 16,0 | 9,5 - 11,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4818 SFXL | Stahl vz. | Stahl vz. | Großkopf K16 | 4,8 | 18,0 | 10,0 - 13,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4821 SFXL | Stahl vz. | Stahl vz. | Großkopf K16 | 4,8 | 20,0 | 11,0 - 15,0 | 4,9 | 2900 | 3100 |
| 4824 SFXL | Stahl vz. | Stahl vz. | Großkopf K16 | 4,8 | 22,0 | 15,0 - 19,5 | 4,9 | 2900 | 3100 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Angaben zu Klemmbereichen und Festigkeiten sind Richtwerte und können je nach Einsatzfall geringfügig abweichen.
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.

